LOOKING FOR AN AFFORDABLE HOME WITH UPDATES ALREADY COMPLETED? THIS CHARMING 3 BED/2BATH HOME IN NATCHEZ OFFERS, COMFORT, CONVENIENCE AND OUTSTANDING VALUE! WITH NEARLY 1,400 SF OF LIVING AREA, THIS HOME HAS BEEN RECENTLY UPDATED WITH NEW CARPET, FLOORING, DISHWASHER, 4 YEAR OLD ROOF. HOME HAS A LARGE FENCED BACKYARD PERFECT FOR CHILDREN, PETS ENTERTAINING OR GARDENING. WHETHER YOU"RE A FIRST TIME HOMEBUYER, AND INVESTOR OR LOOKING FOR AN INCOME-PRODUCING RENTAL PROPERTY, THIS HOME CHECKS ALL THE BOXES. MUST HAVE PRE APPROVAL OR PROOF OF FUNDS BEFORE VIEWING PER SELLER. INFORMATION, REGARDLESS OF SOURCE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SQUARE FOOTAGE & LOT SIZE IS DEEMED RELIABLE BUT NOT GUARANTEED AND SHOULD BE PERSONALLY VERIFIED THROUGH PERSONAL INSPECTION BY AND/OR APPROPRIATE PROFESSIONAL.
| MLS # | 4154803 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1950 |
| Days On Site | 90 |
| Listing Provided By | Murray Land & Homes LLC | Edna J Murray |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,396 |
| Car Port | Yes |
| Basement | Y |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 0.17 |
| Rooms Total | 0 |
|---|---|
| Cooling Yes / No | Yes |
| Cooling | Central Air |
| Heating Yes / No | Yes |
| Heating | Central, Natural Gas |
| Interior Features | Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, Pantry, Stone Counters, Storage, Tile Counters, Double Vanity |
| Window Features | Vinyl Clad, Wood Frames |
| Appliances | Dishwasher, ENERGY STAR Qualified Dishwasher |
| Exterior Features | Dog Run |
|---|---|
| Roof | Shingle |
| Construction Materials | Vinyl |
| Foundation Details | Raised |
| Lot Features | Few Trees, Front Yard, Landscaped |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Attached Carport, Carport, Driveway, Lighted |
| Community Features | Airport/Runway, Curbs, Street Lights |
|---|
| Utilities | Electricity Connected |
|---|
| Property | 969 |
|---|
| State | MS |
|---|---|
| County | Adams |
| City | Natchez |
| Zip Code | 39120 |
| Area | Adams |
| Community Name | Montebello |
| School District | Natchez-Adams |
| Listing VS Median (in Montebello) | |
Price: $129,000 low | high Med: $121,500 sqft: 1,396 low | high Med: 1,423 $ / sqft: $92 low | high Med: $85 On site: 90 low | high Med: 344.5 | |
| State | MS |
|---|---|
| County | Adams |
| City | Natchez |
| Zip Code | 39120 |
| Area | Adams |
| Community Name | Montebello |
| School District | Natchez-Adams |
| Listing VS Median (in Montebello) | |
Price: $129,000 low | high Med: $121,500 sqft: 1,396 low | high Med: 1,423 $ / sqft: $92 low | high Med: $85 On site: 90 low | high Med: 344.5 | |